Corso di Laurea: STORIA E SOCIETà A.A. 2023/2024
Curriculum: Società e ambiente
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-OR/10 | 36 | - | ENG | |
6 | SPS/14 | 36 | - | ENG | |
6 | SPS/13 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 24 CFU nel gruppo |
24 | ||||
ITA | |||||
6 | M-STO/01 | 36 | 0 | ITA | |
6 | M-STO/01 | 36 | 0 | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
6 | M-GGR/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/05 | 36 | - | ITA | |
6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | SPS/06 | 36 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | IUS/10 | 36 | - | ITA | |
6 | M-GGR/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-GGR/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-GGR/01 | 36 | - | ITA | |
6 | BIO/07 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/07 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 150 | ITA | |||
6 | 36 | - | ITA | ||
2 | 12 | - | ITA | ||
2 | - | ITA | |||
2 | - | ENG | |||
3 | - | ITA | |||
12 | - | ITA | |||
12 | 36 | - | ITA | ||
24 | 144 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 24 CFU nel gruppo |
24 | ||||
6 | M-STO/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/01 | 36 | - | ITA | |
12 | M-STO/02 | 72 | - | ITA | |
12 | M-STO/04 | 72 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-OR/10 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/05 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/13 | 36 | - | ENG | |
6 | SPS/05 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
ITA | |||||
6 | M-GGR/01 | 36 | 0 | ITA | |
6 | M-GGR/01 | 36 | 0 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | SECS-P/01 | 36 | - | ITA | |
6 | SECS-P/02 | 36 | - | ITA | |
6 | SECS-P/02 | 36 | - | ENG | |
6 | SECS-P/12 | 36 | - | ITA | |
6 | SECS-P/12 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | BIO/05 | 36 | - | ITA | |
6 | M-GGR/01 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/06 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/06 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/09 | - | ENG | ||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 150 | ITA | |||
6 | 36 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
- |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
- |