Corso di Laurea: ITALIANISTICA A.A. 2023/2024
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-FIL-LET/10 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-LIN/02 | 36 | - | ITA | |
6 | L-LIN/02 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | M-FIL/06 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-FIL-LET/09 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | M-STO/08 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | M-FIL/04 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/11 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/06 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/04 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/12 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/04 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
12 | L-FIL-LET/10 | 72 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | L-FIL-LET/12 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/12 | 36 | - | ITA | |
12 | L-FIL-LET/10 | 72 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/13 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/11 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-FIL-LET/10 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/10 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/10 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/10 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/10 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-LIN/12 | 36 | - | ENG | |
6 | L-LIN/04 | 36 | - | FRA | |
6 | L-LIN/02 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-ANT/03 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/01 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-LIN/01 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-FIL-LET/14 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/14 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/10 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-FIL-LET/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/09 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/05 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/12 | 36 | - | ITA | |
12 | 72 | - | ITA | ||
30 | 180 | - | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | - | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA |