Corso di Laurea: STRATEGIE CULTURALI PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO A.A. 2023/2024
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | M-GGR/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | SPS/06 | 36 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | SECS-P/02 | 36 | - | ENG | |
6 | SECS-S/04 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | IUS/13 | 36 | - | ITA | |
6 | IUS/13 | 36 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | M-STO/07 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | SPS/13 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/14 | 36 | - | ENG | |
6 | L-OR/10 | 36 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | SECS-P/04 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/01 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/02 | 36 | - | ENG | |
6 | IUS/13 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/06 | 36 | - | ENG | |
6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
20 | 120 | ITA | |||
12 | 72 | - | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 10 CFU nel gruppo |
10 | ||||
4 | 100 | ITA | |||
6 | 150 | ITA | |||
6 | 36 | - | ITA | ||
2 | 2 | ITA | |||
6 | - | ITA | |||
6 | - | ITA | |||
2 | - | ENG | |||
10 | - | ITA | |||
6 | 36 | - | ITA | ||
3 | 18 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
12 | M-STO/02 | 72 | - | ITA | |
12 | M-STO/04 | 72 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | SPS/07 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/06 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/04 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/04 | 36 | - | ENG | |
6 | SPS/09 | 36 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | SECS-P/12 | 36 | - | ITA | |
6 | SECS-P/02 | 36 | - | ENG | |
6 | SECS-P/02 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | IUS/14 | 36 | - | ITA | |
6 | IUS/13 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/06 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/03 | 36 | - | ITA | |
6 | L-OR/10 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/05 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/13 | 36 | - | ENG | |
6 | SPS/05 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | SECS-P/02 | 36 | - | ITA | |
6 | SECS-P/02 | 36 | - | ITA | |
6 | SECS-P/08 | 36 | - | ITA | |
6 | SECS-S/01 | 36 | - | ITA | |
6 | ING-INF/05 | 36 | - | ITA | |
6 | M-PSI/05 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/06 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
6 | IUS/02 | 36 | - | ITA | |
6 | IUS/07 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/04 | 36 | - | ITA | |
6 | IUS/09 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
12 | 150 | - | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 10 CFU nel gruppo |
10 | ||||
6 | 36 | ITA | |||
4 | 100 | ITA | |||
6 | 150 | ITA | |||
2 | 12 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
4 | 24 | - | ITA | ||
2 | - | ITA | |||
6 | 150 | - | ITA |