Corso di Laurea: STORIA E SOCIETà A.A. 2024/2025
Curriculum: Metodologie e comunicazione della ricerca storica
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
12 | M-STO/01 | 72 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | L-OR/10 | 36 | - | ENG | |
6 | SPS/14 | 36 | - | ENG | |
6 | SPS/13 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
6 | M-GGR/01 | 36 | - | ITA | |
6 | IUS/19 | 36 | - | ITA | |
6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | M-STO/09 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ENG | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | M-STO/05 | 36 | - | ITA | |
ITA | |||||
6 | L-ANT/08 | 36 | 0 | ITA | |
6 | M-GGR/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-GGR/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/06 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | 150 | ITA | |||
2 | 12 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
3 | 18 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
12 | M-STO/02 | 72 | - | ITA | |
12 | M-STO/04 | 72 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | L-OR/10 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/05 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/13 | 36 | - | ENG | |
6 | SPS/14 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
6 | M-GGR/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/07 | 36 | - | ITA | |
6 | SECS-P/12 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/06 | 36 | - | ITA | |
6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | M-STO/08 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/08 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | L-FIL-LET/07 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | L-FIL-LET/10 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/01 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/03 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/09 | 36 | - | ENG | |
24 | 144 | ITA | |||
12 | 36 | - | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | 150 | ITA | |||
2 | 12 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
2 | 12 | - | ITA | ||
3 | 18 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
4 | 24 | - | ITA | ||
2 | 12 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
- |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
- |