Corso di Laurea: RELIGIONI, CULTURE, STORIA A.A. 2023/2024
Curriculum: Religioni, cultura e storia
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | M-STO/07 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/07 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-FIL-LET/06 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/06 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | L-ANT/03 | 36 | - | ITA | |
12 | M-FIL/03 | 72 | - | ITA | |
6 | M-GGR/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/03 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/03 | 36 | - | ITA | |
12 | M-FIL/03 | 72 | - | ITA | |
6 | M-FIL/06 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/06 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/08 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/05 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/03 | 36 | - | ITA | |
6 | M-GGR/01 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
ITA | |||||
6 | L-ART/01 | 36 | 0 | ITA | |
6 | L-ART/01 | 36 | 0 | ITA | |
6 | L-FIL-LET/04 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/08 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/01 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/04 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/02 | 36 | - | ITA | |
6 | IUS/11 | 36 | - | ITA | |
12 | L-OR/21 | 72 | - | ITA | |
12 | L-OR/12 | 72 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | M-STO/08 | 36 | - | ITA | |
12 | L-FIL-LET/10 | 72 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/10 | 36 | - | ITA | |
12 | L-FIL-LET/12 | 72 | - | ITA | |
6 | M-FIL/03 | 36 | - | ITA | |
12 | M-FIL/03 | 72 | - | ITA | |
6 | M-FIL/06 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/06 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/01 | 36 | - | ITA | |
6 | L-LIN/01 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/10 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/03 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/10 | 36 | - | ITA | |
6 | L-LIN/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/08 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/10 | 36 | - | ITA | |
6 | SECS-P/08 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/12 | - | ITA | ||
6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA | |
6 | ING-INF/05 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/06 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/06 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | M-STO/06 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/06 | 36 | - | ITA | |
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
24 | 144 | - | ITA | ||
24 | 144 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
0 | - | ||||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | M-STO/09 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/05 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/08 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/10 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/10 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/12 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/06 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/01 | 36 | - | ITA | |
6 | L-LIN/01 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/10 | 36 | - | ITA | |
6 | L-LIN/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/08 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/10 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/08 | 36 | - | ITA | |
ITA | |||||
6 | M-STO/01 | 36 | 0 | ITA | |
6 | M-STO/01 | 36 | 0 | ITA | |
6 | SPS/09 | 36 | - | ITA | |
6 | ING-INF/05 | 36 | - | ITA | |
6 | ING-INF/05 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/08 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | L-FIL-LET/04 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/08 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/08 | 36 | - | ITA | |
6 | L-OR/10 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/02 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/08 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/01 | 36 | - | ITA | |
ITA | |||||
6 | L-FIL-LET/02 | 36 | 0 | ITA | |
6 | L-FIL-LET/02 | 36 | 0 | ITA | |
6 | L-FIL-LET/02 | 36 | - | ITA | |
ITA | |||||
6 | L-FIL-LET/04 | 36 | 0 | ITA | |
6 | L-FIL-LET/04 | 36 | 0 | ITA | |
6 | L-FIL-LET/04 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/07 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/02 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/13 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/02 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/02 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/02 | 36 | - | ITA | |
6 | L-OR/08 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/13 | 36 | - | ENG | |
12 | L-OR/21 | 72 | - | ITA | |
12 | L-OR/12 | 72 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | L-ANT/03 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/01 | 36 | - | ITA | |
12 | M-FIL/03 | 72 | - | ITA | |
6 | M-FIL/06 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/07 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/08 | 36 | - | ITA | |
6 | M-GGR/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-GGR/01 | 36 | - | ITA | |
12 | M-STO/02 | 72 | - | ITA | |
6 | SPS/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
12 | M-STO/04 | 72 | - | ITA | |
6 | M-STO/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/08 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/06 | 36 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
- |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
- |