Corso di Laurea: ARCHEOLOGIA A.A. 2024/2025
Curriculum: Field Archaeology in Greece: Interdisciplinarity and Cutting-Edge Technologies
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-FIL-LET/02 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-ANT/03 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/01 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 42 CFU nel gruppo |
42 | ||||
6 | L-ANT/07 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/09 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/10 | 36 | - | ITA | |
ITA | |||||
6 | L-ANT/08 | 36 | 0 | ITA | |
6 | L-ANT/08 | 36 | 0 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
12 | M-DEA/01 | 72 | - | ITA | |
6 | L-ANT/09 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/09 | 36 | - | ITA | |
6 | GEO/01 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/10 | 36 | - | ITA | |
6 | BIO/02 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/03 | 36 | - | ITA | |
6 | M-GGR/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-GGR/01 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | 120 | ITA | |||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 150 | - | ITA | ||
6 | 36 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-FIL-LET/04 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | L-ANT/02 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/02 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/03 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/01 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 42 CFU nel gruppo |
42 | ||||
6 | L-ANT/07 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/07 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/10 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/10 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/08 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/01 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/08 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/06 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | ING-INF/05 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/10 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/10 | 36 | - | ITA | |
6 | BIO/02 | 36 | - | ITA | |
6 | BIO/03 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/07 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/02 | 36 | - | ITA | |
6 | SECS-P/08 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | 120 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 150 | - | ITA | ||
6 | 36 | ITA | |||
12 | 72 | - | ITA | ||
30 | 180 | ITA |