Corso di Laurea: STORIA DELL'ARTE A.A. 2023/2024
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 24 CFU nel gruppo |
24 | ||||
ITA | |||||
6 | L-ART/01 | 36 | 0 | ITA | |
6 | L-ART/01 | 36 | 0 | ITA | |
ITA | |||||
6 | L-ART/02 | 36 | 0 | ITA | |
6 | L-ART/02 | 36 | 0 | ITA | |
ITA | |||||
6 | L-ART/03 | 36 | 0 | ITA | |
6 | L-ART/03 | 36 | 0 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | L-ART/01 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/03 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/03 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
6 | L-ART/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/09 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | M-STO/01 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | L-ART/01 | 36 | - | ITA | |
ITA | |||||
6 | L-ART/01 | 36 | 0 | ITA | |
6 | L-ART/01 | 36 | 0 | ITA | |
ITA | |||||
6 | L-ART/02 | 36 | 0 | ITA | |
6 | L-ART/02 | 36 | 0 | ITA | |
ITA | |||||
6 | L-ART/03 | 36 | 0 | ITA | |
6 | L-ART/03 | 36 | 0 | ITA | |
6 | L-ART/03 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/03 | 36 | - | ITA | |
ITA | |||||
6 | M-DEA/01 | 36 | 0 | ITA | |
6 | M-DEA/01 | 36 | 0 | ITA | |
6 | M-FIL/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/07 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/06 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/07 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/09 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/06 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/05 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/10 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/07 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/08 | 36 | - | ITA | |
ITA | |||||
6 | L-ANT/08 | 36 | 0 | ITA | |
6 | L-ANT/08 | 36 | 0 | ITA | |
6 | ICAR/18 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 150 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 24 CFU nel gruppo |
24 | ||||
ITA | |||||
6 | L-ART/03 | 36 | 0 | ITA | |
6 | L-ART/03 | 36 | 0 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | L-ART/01 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/02 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/02 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
6 | L-ART/04 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/04 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/08 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | M-STO/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | L-ART/04 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/04 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/01 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/01 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/02 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/02 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/02 | 36 | - | ITA | |
ITA | |||||
6 | L-ART/03 | 36 | 0 | ITA | |
6 | L-ART/03 | 36 | 0 | ITA | |
6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/08 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/08 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/07 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/11 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/10 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/07 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/07 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/08 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/10 | 36 | - | ITA | |
6 | SECS-P/02 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | 150 | - | ITA | ||
12 | 72 | - | ITA | ||
30 | 180 | - | ITA |